|
Выборы президента Украины. Голосование 21 ноября 2004 года. II тур
Результаты голосования по Украине
| % обработанных протоколов по Украине | 100.00 |
| Количество избирателей, которые приняли участие в голосовании по Украине | 30 511 289 |
| % тех, кто голосовал против всех | 2.31 |
| Кандидат | % ЗА | Голосов ЗА |
| Янукович В. Ф. | 49.46 | 15 093 691 |
| Ющенко В. А. | 46.61 | 14 222 289 |
Итоги голосования по регионам Украины
| % обработанных протоколов по Украине | 100.00 |
| Количество избирателей, которые приняли участие в голосовании по Украине | 30 511 289 |
| % тех, кто голосовал против всех | 2.31 |
| Регион | Кандидат | % ЗА | Голосовали в регионе | % Обработано протоколов |
| Авт. Респ. Крым | Янукович В. Ф. | 81.99 | 1 201 605 | 100.00 |
| Винницкая обл. | Ющенко В.А. | 75.87 | 1 108 270 | 100.00 |
| Волынская обл. | Ющенко В.А. | 85.79 | 655 905 | 100.00 |
| Днепропетровская обл. | Янукович В.Ф. | 63.61 | 2 188 359 | 100.00 |
| Донецкая обл. | Янукович В.Ф. | 96.20 | 3 711 606 | 100.00 |
| Житомирская обл. | Ющенко В.А. | 60.41 | 833 271 | 100.00 |
| Закарпатская обл. | Ющенко В.А. | 55.00 | 620 448 | 100.00 |
| Запорожская обл. | Янукович В.Ф. | 70.33 | 1 176 025 | 100.00 |
| Ивано-Франковская обл. | Ющенко В.А. | 93.44 | 887 365 | 100.00 |
| Киевская обл. | Ющенко В.А. | 76.36 | 1 157 060 | 100.00 |
| Кировоградская обл. | Ющенко В.А. | 47.08 | 664 020 | 100.00 |
| Луганская обл. | Янукович В.Ф. | 92.73 | 1 753 956 | 100.00 |
| Львовская обл. | Ющенко В.А. | 91.79 | 1 698 188 | 100.00 |
| Николаевская обл. | Янукович В.Ф. | 69.55 | 757 948 | 100.00 |
| Одесская обл. | Янукович В.Ф. | 67.76 | 1 322 778 | 100.00 |
| Полтавская обл. | Ющенко В.А. | 60.86 | 1 025 918 | 100.00 |
| Ровенская обл. | Ющенко В.А. | 76.65 | 711 581 | 100.00 |
| Сумская обл. | Ющенко В.А. | 69.09 | 816 321 | 100.00 |
| Тернопольская обл. | Ющенко В.А. | 93.53 | 745 749 | 100.00 |
| Харковская обл. | Янукович В.Ф. | 70.25 | 1 794 873 | 100.00 |
| Херсонская обл. | Янукович В.Ф. | 52.33 | 653 602 | 100.00 |
| Хмельницкая обл. | Ющенко В.А. | 71.45 | 898 100 | 100.00 |
| Черкасская обл. | Ющенко В.А. | 71.92 | 865 587 | 100.00 |
| Черновицкая обл. | Ющенко В.А. | 74.50 | 506 747 | 100.00 |
| Черниговская обл. | Ющенко В.А. | 65.65 | 769 084 | 100.00 |
| г. Киев | Ющенко В.А. | 74.69 | 1 645 563 | 100.00 |
| г. Севастополь | Янукович В.Ф. | 88.97 | 247 864 | 100.00 |
Источник:
Сайт ЦВК. Данные на 24.11.2004
| |